期货
数字区块链
2024-11-11
54浏览
USDA:11月份公布的美国白糖供需平衡表
以下是11月份公布的美国白糖供需平衡表
2022/23 | 2023/24估计值. | 2024/25预测值. | 2024/25预测值. | |
10月 | 11月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1820 | 1843 | 2231 | 2162 |
产量 | 9250 | 9368 | 9495 | 9276 |
甜菜糖 | 5187 | 5236 | 5347 | 5210 |
蔗糖 | 4063 | 4133 | 4148 | 4066 |
弗罗里达 | 1985 | 2077 | 2053 | 2053 |
路易斯安那 | 2001 | 2016 | 2095 | 2014 |
德克萨斯 | 76 | 40 | 0 | 0 |
进口量 | 3614 | 3765 | 2568 | 2581 |
关税配额 | 1862 | 1788 | 1628 | 1628 |
其他配额 | 141 | 225 | 200 | 200 |
Non-program | 1611 | 1752 | 740 | 753 |
墨西哥 | 1156 | 521 | 395 | 395 |
high-tier | 455 | 1231 | 345 | 358 |
总供应量 | 14685 | 14976 | 14293 | 14019 |
出口量 | 82 | 249 | 100 | 100 |
交付 | 12589 | 12460 | 12405 | 12455 |
食物消费 | 12473 | 12354 | 12300 | 12350 |
其他 | 116 | 106 | 105 | 105 |
使用量 | 171 | 105 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12843 | 12814 | 12505 | 12555 |
期末库存 | 1843 | 2162 | 1788 | 1464 |
库存比例 | 14.3 | 16.9 | 14.3 | 11.7 |
总消耗量 |
拓展阅读
热门文章
- 海关总署:10月中国出口板材546万吨,同比增82.1%
2023-11-19 04:07 - 生意社:上游震荡调整 PA66行情窄幅回调
2023-11-18 04:08 - 生意社:成本震荡 PS价格下跌
2023-11-18 04:08 - 关于2023年“期货影响力——郑商所‘投教先锋’”评选结果的公告
2023-11-28 04:08 - 欧洲时段:6大货币对、美指及黄金阻力/支撑位
2023-11-18 04:08 - 棕刚玉商品报价动态(2023-11-26)
2023-11-27 04:07
推荐阅读